<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>棒球迷電子報 &#187; 伍 哲浩</title>
	<atom:link href="http://www.baseballtaiwan.com/author/sunnywu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseballtaiwan.com</link>
	<description>Baseball, Taiwan, Baseball Fan ePapers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2008 06:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>國聯中、西區強者對決</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2007/09/03/tv-baseball-stadium-20/</link>
		<comments>http://www.baseballtaiwan.com/2007/09/03/tv-baseball-stadium-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍 哲浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[電視棒球場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2007/09/03/tv-baseball-stadium-20/</guid>
		<description><![CDATA[美國大聯盟例行賽 芝加哥小熊 vs. 洛杉磯道奇 9月7日 02:00 ESPN（現場直播） 12:00 ESPN（重播） 22:30 ESPN（重播） 作者　伍哲浩 今年大聯盟戰況激烈，球季只剩下約一個月時間，不過到底有那幾支球隊能進入季後賽仍難預測，道奇及小熊都還在各自分區中力爭上游，季前灑下重金的小熊好不容易登上國聯中區第一，身處在國聯實力最弱的分區，如果變成第二名，可能連外卡拿不了；至於道奇受到傷兵影響，加上有響尾蛇及教士兩個強敵阻擋，只有不斷的贏球才能進入季後賽。 按照MLB.COM公布的資料，這場比賽道奇派出的是伸卡球投手Derek Lowe，小熊則推出Jason Marquis。Derek Lowe憑著控制精準的伸卡球，包括今年在內，已經連續三年有十勝以上的戰績，成為道奇陣中表現最穩定的投手之一，五月及六在三以下的自責分率，頂上球季初表現不穩的Penny，成為道奇首號先發。不過從七月開始，自責分率不斷升高，在傷兵眾多的道奇投手陣容中，球隊需要他穩定下來，爭取進入季後賽的機會。 至於小熊的Jason Marquis總有在球季末崩盤的問題，球隊當然希望今年不會復發，和其他年輕的先發投手一起幫球隊打入季後賽。 雖然來自台灣的遊擊手胡金龍在九月一日就因為球隊名單擴編，晉昇大聯盟成為道奇的一份子，不過由於Furcal和Kent都無傷無痛，為了爭取進入季後賽的機會，胡金龍上場的機會可能不多。雖然包括Kemp、Loney、Ethier這些從小聯盟升上來的球員，遞補因傷缺席的老將表現不差，不過道奇最大的問題還是在長打火力，全壘打99支在16支國聯球隊中排名第14，長打率也是倒數第三，除了打安打之外，道奇需要有長打把壘上的跑者全部打回本壘。 至於小熊的打擊陣容要看的則是Soriano和Lee，Sorianoo目前0.296的打擊率和去年相比雖然有提升，但球隊需要的是他的長打火力，而今年的全壘打卻只有19支，小熊還是需要他多打幾支全壘打。至於Lee去年因傷缺席大半個球季，今年重新出發，0.308的打擊率證明他的打擊火力，不因為曾受過傷而有受到影響。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baseballtaiwan.com/post.php?action=edit&#038;post=249"> </a></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1">
<tr bgcolor="#e7eaf7">
<td><font color="#cc0000" class="c10">美國大聯盟例行賽 芝加哥小熊 vs. 洛杉磯道奇</font><br />
<font color="#333333" class="c10">9月7日  02:00  ESPN（現場直播）<br />
12:00  ESPN（重播）<br />
22:30  ESPN（重播）<br />
</font></td>
</tr>
</table>
<p>作者　伍哲浩</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 新細明體">今年大聯盟戰況激烈，球季只剩下約一個月時間，不過到底有那幾支球隊能進入季後賽仍難預測，道奇及小熊都還在各自分區中力爭上游，季前灑下重金的小熊好不容易登上國聯中區第一，身處在國聯實力最弱的分區，如果變成第二名，可能連外卡拿不了；至於道奇受到傷兵影響，加上有響尾蛇及教士兩個強敵阻擋，只有不斷的贏球才能進入季後賽。<span lang="EN-US" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 新細明體">按照<span lang="EN-US">MLB.COM</span>公布的資料，這場比賽道奇派出的是伸卡球投手<span lang="EN-US">Derek Lowe</span>，小熊則推出<span lang="EN-US">Jason Marquis</span>。<span lang="EN-US">Derek Lowe</span>憑著控制精準的伸卡球，包括今年在內，已經連續三年有十勝以上的戰績，成為道奇陣中表現最穩定的投手之一，五月及六在三以下的自責分率，頂上球季初表現不穩的<span lang="EN-US">Penny</span>，成為道奇首號先發。不過從七月開始，自責分率不斷升高，在傷兵眾多的道奇投手陣容中，球隊需要他穩定下來，爭取進入季後賽的機會。<span lang="EN-US" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 新細明體">至於小熊的<span lang="EN-US">Jason Marquis</span>總有在球季末崩盤的問題，球隊當然希望今年不會復發，和其他年輕的先發投手一起幫球隊打入季後賽。<span lang="EN-US" /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 新細明體">雖然來自台灣的遊擊手胡金龍在九月一日就因為球隊名單擴編，晉昇大聯盟成為道奇的一份子，不過由於<span lang="EN-US">Furcal</span>和<span lang="EN-US">Kent</span>都無傷無痛，為了爭取進入季後賽的機會，胡金龍上場的機會可能不多。雖然包括<span lang="EN-US">Kemp</span>、<span lang="EN-US">Loney</span>、<span lang="EN-US">Ethier</span>這些從小聯盟升上來的球員，遞補因傷缺席的老將表現不差，不過道奇最大的問題還是在長打火力，全壘打<span lang="EN-US">99</span>支在<span lang="EN-US">16</span>支國聯球隊中排名第<span lang="EN-US">14</span>，長打率也是倒數第三，除了打安打之外，道奇需要有長打把壘上的跑者全部打回本壘。<span lang="EN-US" /></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 新細明體">至於小熊的打擊陣容要看的則是<span lang="EN-US">Soriano</span>和<span lang="EN-US">Lee</span>，<span lang="EN-US">Sorianoo</span>目前<span lang="EN-US">0.296</span>的打擊率和去年相比雖然有提升，但球隊需要的是他的長打火力，而今年的全壘打卻只有<span lang="EN-US">19</span>支，小熊還是需要他多打幾支全壘打。至於<span lang="EN-US">Lee</span>去年因傷缺席大半個球季，今年重新出發，<span lang="EN-US">0.308</span>的打擊率證明他的打擊火力，不因為曾受過傷而有受到影響。</span><a href="http://www.baseballtaiwan.com/post.php?action=edit&#038;post=249"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballtaiwan.com/2007/09/03/tv-baseball-stadium-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熊獅爭王座</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2007/08/21/tv-baseball-stadium-19/</link>
		<comments>http://www.baseballtaiwan.com/2007/08/21/tv-baseball-stadium-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 04:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍 哲浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[電視棒球場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2007/08/21/tv-baseball-stadium-19/</guid>
		<description><![CDATA[CPBL例行賽 統一獅 vs. La new熊 緯來 8月23日、24日18：30直播 作者　伍哲浩 本周中華職棒兩支排名一、二的統一和La new，將硬碰硬對上。這兩隊最近狀況都好得不得了，最近10場比賽都取得7勝3敗的成績。不過今年獅軍一反給人投手王國的印象，反倒是打擊兇猛的很，光 是布雷、高國慶和陳連宏的中心打線組合，就讓各隊頭疼的很；反而過去以暴力熊打線著稱的La new，今年投手的表現卻是全聯盟最好的。最好的投手對上最強的打擊，比賽精彩可期。 聯盟打擊王高國慶以及在全壘打王布雷對上La new，打擊成績都特別的好，高國慶對上熊隊打擊率有0.440，布雷也有0.327的打擊率，這兩棒是La new投手要嚴加看管的對象。 至於熊隊今年雖然打擊率是六隊之末，不過陳金鋒傷後回到球隊之後，火力有回溫的跡象。不過熊隊今年最大的問題是在第五棒，好像不管是誰只要被排到第五棒成 績都不好，熊隊現在有了黃龍義打第一棒，中心棒次則有陳金鋒和林智盛，第五棒的缺口現在由新洋將剛力士補上，希望能提升戰績。 至於談到兩隊的投手，兩隊不管是誰來擔任先發投手，最大的問題都在牛棚投手方面，La new將原本負責後援的黃俊中拿來當先發，將傷後後出的蔡英峰調為救援，他擔任救援時的自責分率為3.429，比擔任先發時好一點，如果能持續有穩定的演 出，對熊隊將有很大的幫助。至於統一的牛棚投手比較令人放心的只有曹峻崵，他如果不能守住比賽的後半段，就代表統一要有大麻煩了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1">
<tr bgcolor="#e7eaf7">
<td><font color="#cc0000" class="c10">CPBL例行賽 統一獅 vs. La new熊</font><br />
<font color="#333333" class="c10">緯來  8月23日、24日18：30直播<br />
</font></td>
</tr>
</table>
<p>作者　伍哲浩</p>
<p>本周中華職棒兩支排名一、二的統一和La new，將硬碰硬對上。這兩隊最近狀況都好得不得了，最近10場比賽都取得7勝3敗的成績。不過今年獅軍一反給人投手王國的印象，反倒是打擊兇猛的很，光 是布雷、高國慶和陳連宏的中心打線組合，就讓各隊頭疼的很；反而過去以暴力熊打線著稱的La new，今年投手的表現卻是全聯盟最好的。最好的投手對上最強的打擊，比賽精彩可期。</p>
<p>聯盟打擊王高國慶以及在全壘打王布雷對上La new，打擊成績都特別的好，高國慶對上熊隊打擊率有0.440，布雷也有0.327的打擊率，這兩棒是La new投手要嚴加看管的對象。</p>
<p>至於熊隊今年雖然打擊率是六隊之末，不過陳金鋒傷後回到球隊之後，火力有回溫的跡象。不過熊隊今年最大的問題是在第五棒，好像不管是誰只要被排到第五棒成 績都不好，熊隊現在有了黃龍義打第一棒，中心棒次則有陳金鋒和林智盛，第五棒的缺口現在由新洋將剛力士補上，希望能提升戰績。</p>
<p>至於談到兩隊的投手，兩隊不管是誰來擔任先發投手，最大的問題都在牛棚投手方面，La new將原本負責後援的黃俊中拿來當先發，將傷後後出的蔡英峰調為救援，他擔任救援時的自責分率為3.429，比擔任先發時好一點，如果能持續有穩定的演 出，對熊隊將有很大的幫助。至於統一的牛棚投手比較令人放心的只有曹峻崵，他如果不能守住比賽的後半段，就代表統一要有大麻煩了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballtaiwan.com/2007/08/21/tv-baseball-stadium-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美聯西區排名大戰</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/31/tv-baseball-stadium-18/</link>
		<comments>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/31/tv-baseball-stadium-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 04:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍 哲浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[電視棒球場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/31/tv-baseball-stadium-18/</guid>
		<description><![CDATA[美國職棒大聯盟例行賽 水手 vs. 天使 ESPN 7月31日10：00直播 作者　伍哲浩 洛杉磯天使、西雅圖水手這兩支在美聯中區分占一、二名的球隊，將從台北時間7月30日起一連對戰三場，對於落後天使隊四場的水手來說，這三場比賽要是能全 部拿下，勝差將只剩下一場，在外卡排名上也不無小補，水手預計派出的先發投手Miguel Batista雖然是陣中最多勝的投手（10勝7敗），不過遇上天使的Kelvim Escobar，水手恐怕會有一場苦戰。 水手的看板人物當然是剛簽下新約的鈴木一朗，鈴木一朗自從加入大聯盟之後，三成打擊率對他來說有如家常便飯，今年也不例外，四、五、六月手中的棒子燙的不 得了，尤其是六月的單月打擊率高達0.427，不過七月的打擊率卻只有0.276，不過對於速度快、安打率又高的鈴木一朗來說，如果就這樣小看了他，在比 賽中可能因此吃到苦頭。 而談到天使最強的打擊則非拿下今年明星賽全壘打王的Vladimir Guerrero，雖然他總是戴著一頂塗滿了松香膠的打擊頭盔，雙手也從來不戴打擊手套，不過他自從2004年加入天使隊以來，三年下來年年都有30支以 上的全壘打以及一百分以上的打點，已經讓他成為天使隊現階段唯一的長打火力來源。 至於兩隊的先發投手，Miguel Batista在來到水手之前，大多擔任三、四號的先發投手，沒想到來到水手卻成為隊上的勝投王，不過他的自責分率4.48也不是很突出的表現，而天使的 先發Kelvim Escobar球季2.91自責分率沒話說，11勝的成績讓他成為天使的第二號先發，最可怕的是他在七月份已經出賽了四場，場場都是優質先發，單月自責分 率更低到只有1.91，搭配上天使隊強大的牛棚，水手要贏得比賽並不簡單。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1">
<tr bgcolor="#e7eaf7">
<td><font color="#cc0000" class="c10">美國職棒大聯盟例行賽 水手 vs. 天使</font><br />
<font color="#333333" class="c10">ESPN  7月31日10：00直播<br />
</font></td>
</tr>
</table>
<p>作者　伍哲浩</p>
<p>洛杉磯天使、西雅圖水手這兩支在美聯中區分占一、二名的球隊，將從台北時間7月30日起一連對戰三場，對於落後天使隊四場的水手來說，這三場比賽要是能全 部拿下，勝差將只剩下一場，在外卡排名上也不無小補，水手預計派出的先發投手Miguel Batista雖然是陣中最多勝的投手（10勝7敗），不過遇上天使的Kelvim Escobar，水手恐怕會有一場苦戰。</p>
<p>水手的看板人物當然是剛簽下新約的鈴木一朗，鈴木一朗自從加入大聯盟之後，三成打擊率對他來說有如家常便飯，今年也不例外，四、五、六月手中的棒子燙的不 得了，尤其是六月的單月打擊率高達0.427，不過七月的打擊率卻只有0.276，不過對於速度快、安打率又高的鈴木一朗來說，如果就這樣小看了他，在比 賽中可能因此吃到苦頭。</p>
<p>而談到天使最強的打擊則非拿下今年明星賽全壘打王的Vladimir Guerrero，雖然他總是戴著一頂塗滿了松香膠的打擊頭盔，雙手也從來不戴打擊手套，不過他自從2004年加入天使隊以來，三年下來年年都有30支以 上的全壘打以及一百分以上的打點，已經讓他成為天使隊現階段唯一的長打火力來源。</p>
<p>至於兩隊的先發投手，Miguel Batista在來到水手之前，大多擔任三、四號的先發投手，沒想到來到水手卻成為隊上的勝投王，不過他的自責分率4.48也不是很突出的表現，而天使的 先發Kelvim Escobar球季2.91自責分率沒話說，11勝的成績讓他成為天使的第二號先發，最可怕的是他在七月份已經出賽了四場，場場都是優質先發，單月自責分 率更低到只有1.91，搭配上天使隊強大的牛棚，水手要贏得比賽並不簡單。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/31/tv-baseball-stadium-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鯨象誰能力爭上游</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/24/tv-baseball-stadium-17/</link>
		<comments>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/24/tv-baseball-stadium-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 07:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍 哲浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[電視棒球場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/24/tv-baseball-stadium-17/</guid>
		<description><![CDATA[中華職棒例行賽 中信 vs. 兄弟 緯來體育台 7月26日 18:35 緯來育樂台 7月27日 18:35 作者　伍哲浩 談到兄弟和中信兩支球隊，上半球季成績都不理想，兩隊分居五、六名，兄弟肩負著球迷的期待，中信有個最具有天份和潛力的投手陣容，下半季都希望至少能擔到一張進入季後賽的門票。 兄弟能上得了台面的就是強大的中心棒次，陳冠任和彭政閔分居打擊率排行榜的一、二名（0.368、0.362），東尼的打數如果夠的話，0.348的打擊 率也至少排在前五名之內。不過這三位強打的打擊成績雖然耀眼，不過在打點方面，表現卻不理想；像打率第二的彭政閔打點才排全聯盟第六，對上中信，在中心棒 次之前沒人上壘、多得幾分支援投手的話，想贏球的話不容易。 而中信今年最讓人羨幕的就是投手群，像杜章偉、曾兆豪、蘇哲毅等人在業餘時都是國家隊的常客，有人還曾是美國職棒球探感興趣的對象；不過好像進到職棒之 後，都變成不會投球一樣。今年好不容易曾兆豪投出好成績，在業餘時期評價比曾兆豪還高的杜章偉和蘇哲毅更應該加油，不然光靠已經很疲勞的倪福德和沈鈺傑在 吃局數，最後比賽形成打擊戰的話，對中信來說很不利。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1">
<tr bgcolor="#e7eaf7">
<td><font color="#cc0000" class="c10">中華職棒例行賽  中信 vs. 兄弟</font><br />
<font color="#333333" class="c10">緯來體育台 7月26日 18:35<br />
<font color="#333333" class="c10">緯來育樂台 7月27日 18:35<br />
</font></font></td>
</tr>
</table>
<p>作者　伍哲浩</p>
<p>談到兄弟和中信兩支球隊，上半球季成績都不理想，兩隊分居五、六名，兄弟肩負著球迷的期待，中信有個最具有天份和潛力的投手陣容，下半季都希望至少能擔到一張進入季後賽的門票。</p>
<p>兄弟能上得了台面的就是強大的中心棒次，陳冠任和彭政閔分居打擊率排行榜的一、二名（0.368、0.362），東尼的打數如果夠的話，0.348的打擊 率也至少排在前五名之內。不過這三位強打的打擊成績雖然耀眼，不過在打點方面，表現卻不理想；像打率第二的彭政閔打點才排全聯盟第六，對上中信，在中心棒 次之前沒人上壘、多得幾分支援投手的話，想贏球的話不容易。</p>
<p>而中信今年最讓人羨幕的就是投手群，像杜章偉、曾兆豪、蘇哲毅等人在業餘時都是國家隊的常客，有人還曾是美國職棒球探感興趣的對象；不過好像進到職棒之 後，都變成不會投球一樣。今年好不容易曾兆豪投出好成績，在業餘時期評價比曾兆豪還高的杜章偉和蘇哲毅更應該加油，不然光靠已經很疲勞的倪福德和沈鈺傑在 吃局數，最後比賽形成打擊戰的話，對中信來說很不利。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/24/tv-baseball-stadium-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>洋基求生路</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/17/tv-baseball-stadium-16/</link>
		<comments>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/17/tv-baseball-stadium-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 04:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍 哲浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[電視棒球場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/17/tv-baseball-stadium-16/</guid>
		<description><![CDATA[美國職棒大聯盟例行賽    洋基vs. 藍鳥 民視無線台、ESPN 7月18日07：00直播  勝率始終在五成上下徘徊的洋基，這個禮拜要和一樣是位於美聯東區的藍鳥對戰。目前藍鳥僅以一場勝差落後給洋基，而兩隊之間本季藍鳥以三勝一負領先，兩隊在打擊方面都不乏長打好手，藍鳥的Vernon Wells、Troy Glaus和Alex Rios以及洋基的Alex Rodriguez、Jorge Posada、Derek Jeter都是打擊好手，投手則由擅投伸卡球的Roy Halladay對上老將Andy Pettitte。 雖然很多球迷都說洋基今年的打擊沒有去年來的強，但洋基的得分卻是美聯東區之冠，481的得分在大聯盟中也只比底特律老虎來得差。 不過在個人部分，包括Johnny Damon、Bobby Abreu、Robinson Cano都沒有去年來得好，Jason Giambi更是早就脫離戰線，其中最失常的莫過於是Abreu，四月打擊率0.253和五月份打擊率0.208的表現，怎麼看都不像是生涯打擊率有三成的打者，不過到了六月、七月，打擊有加溫的情形，尤其七月份的打擊率0.472、長打率0.833，如果Abreu表現恢復正常，就能把他排入第三棒，不僅可以保護Alex Rodriguez，自己也有更多的表現機會。 而藍鳥隊知道自己身處在有紅襪洋基的美聯東區，想要進入季後賽並不容易，近幾年來也開始砸大錢簽球員。不過今年的藍鳥深受傷兵之苦，在打擊方面，像Glaus、Lyle Overbay、Reed Johnson和捕手Gregg Zaun都曾進入傷兵名單；其中原本計畫安排在第一棒的Johnson從四月就進入傷兵名單，直到七月才歸隊。不過幸好Glaus、Overbay從傷兵名單回來之後都表現不錯，要是他們的火力能和重傷害Frank Thomas和Wells串聯在一起，藍鳥下半球季的打擊火力將更為可觀。 兩隊預定排出的先發投手都算是老將，藍鳥推上來的是拿過多次賽揚獎的Halladay，洋基派出的則是從國聯太空人回鍋的Pettitte。對Halladay來說，今年是難熬的一年，雖然有10勝，但自責分率卻是難看的4.66，再也不復往年拿下賽揚獎的雄風。Halladay從傷兵名單回到球隊之後，六月和七月的成績都不理想，以往他雖然和王建民一樣是伸卡球投手，不過他的三振率比一般的伸卡球投手來的高，靠的是曲球，不過傷癒復出後，曲球的威力大不如前，控球也不像以前那麼精準。Halladay得趕緊回復正常，不然洋基和紅襪都有堅強的先發投手群，相形之下，藍鳥可說是吃了大虧。 洋基的Pettitte從太空人回到老東家，原本都是下半季表現的比上半季好，不過Pettitte從開季就很穩定，當王建民等投手先後進入傷兵名單的時候，Pettitte依舊守住先發投手的位置，甚至當中繼後援投手吃緊時，還得充當救火隊上去投個一兩局，等到洋基簽下火箭Roger Clemens之後，Pettitte的負擔才稍稍的減輕。洋基的教練團希望他能比照去年，在下半季有更優異的演出，才能讓洋基再度打入季後賽。 （以上統計數字都統計到7月15日）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText"><span lang="EN-US">美國職棒大聯盟例行賽<span lang="EN-US">    </span>洋基<span lang="EN-US">vs. </span>藍鳥<span lang="EN-US"></span><br />
民視無線台、<span lang="EN-US">ESPN 7<span lang="EN-US"><span lang="EN-US">月18</span></span><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">日</span></span>07</span>：<span lang="EN-US">00</span>直播<span lang="EN-US"></span> </span></p>
<p class="MsoPlainText">勝率始終在五成上下徘徊的洋基，這個禮拜要和一樣是位於美聯東區的藍鳥對戰。目前藍鳥僅以一場勝差落後給洋基，而兩隊之間本季藍鳥以三勝一負領先，兩隊在打擊方面都不乏長打好手，藍鳥的<span lang="EN-US">Vernon Wells</span>、<span lang="EN-US">Troy Glaus</span>和<span lang="EN-US">Alex Rios</span>以及洋基的<span lang="EN-US">Alex Rodriguez</span>、<span lang="EN-US">Jorge Posada</span>、<span lang="EN-US">Derek Jeter</span>都是打擊好手，投手則由擅投伸卡球的<span lang="EN-US">Roy Halladay</span>對上老將<span lang="EN-US">Andy Pettitte</span>。<span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoPlainText">雖然很多球迷都說洋基今年的打擊沒有去年來的強，但洋基的得分卻是美聯東區之冠，<span lang="EN-US">481</span>的得分在大聯盟中也只比底特律老虎來得差。<span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoPlainText">不過在個人部分，包括<span lang="EN-US">Johnny Damon</span>、<span lang="EN-US">Bobby Abreu</span>、<span lang="EN-US">Robinson Cano</span>都沒有去年來得好，<span lang="EN-US">Jason Giambi</span>更是早就脫離戰線，其中最失常的莫過於是<span lang="EN-US">Abreu</span>，四月打擊率<span lang="EN-US">0.253</span>和五月份打擊率<span lang="EN-US">0.208</span>的表現，怎麼看都不像是生涯打擊率有三成的打者，不過到了六月、七月，打擊有加溫的情形，尤其七月份的打擊率<span lang="EN-US">0.472</span>、長打率<span lang="EN-US">0.833</span>，如果<span lang="EN-US">Abreu</span>表現恢復正常，就能把他排入第三棒，不僅可以保護<span lang="EN-US">Alex Rodriguez</span>，自己也有更多的表現機會。<span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoPlainText">而藍鳥隊知道自己身處在有紅襪洋基的美聯東區，想要進入季後賽並不容易，近幾年來也開始砸大錢簽球員。不過今年的藍鳥深受傷兵之苦，在打擊方面，像<span lang="EN-US">Glaus</span>、<span lang="EN-US">Lyle Overbay</span>、<span lang="EN-US">Reed Johnson</span>和捕手<span lang="EN-US">Gregg Zaun</span>都曾進入傷兵名單；其中原本計畫安排在第一棒的<span lang="EN-US">Johnson</span>從四月就進入傷兵名單，直到七月才歸隊。不過幸好<span lang="EN-US">Glaus</span>、<span lang="EN-US">Overbay</span>從傷兵名單回來之後都表現不錯，要是他們的火力能和重傷害<span lang="EN-US">Frank Thomas</span>和<span lang="EN-US">Wells</span>串聯在一起，藍鳥下半球季的打擊火力將更為可觀。<span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoPlainText">兩隊預定排出的先發投手都算是老將，藍鳥推上來的是拿過多次賽揚獎的<span lang="EN-US">Halladay</span>，洋基派出的則是從國聯太空人回鍋的<span lang="EN-US">Pettitte</span>。對<span lang="EN-US">Halladay</span>來說，今年是難熬的一年，雖然有<span lang="EN-US">10</span>勝，但自責分率卻是難看的<span lang="EN-US">4.66</span>，再也不復往年拿下賽揚獎的雄風。<span lang="EN-US">Halladay</span>從傷兵名單回到球隊之後，六月和七月的成績都不理想，以往他雖然和王建民一樣是伸卡球投手，不過他的三振率比一般的伸卡球投手來的高，靠的是曲球，不過傷癒復出後，曲球的威力大不如前，控球也不像以前那麼精準。<span lang="EN-US">Halladay</span>得趕緊回復正常，不然洋基和紅襪都有堅強的先發投手群，相形之下，藍鳥可說是吃了大虧。<span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoPlainText">洋基的<span lang="EN-US">Pettitte</span>從太空人回到老東家，原本都是下半季表現的比上半季好，不過<span lang="EN-US">Pettitte</span>從開季就很穩定，當王建民等投手先後進入傷兵名單的時候，<span lang="EN-US">Pettitte</span>依舊守住先發投手的位置，甚至當中繼後援投手吃緊時，還得充當救火隊上去投個一兩局，等到洋基簽下火箭<span lang="EN-US">Roger Clemens</span>之後，<span lang="EN-US">Pettitte</span>的負擔才稍稍的減輕。洋基的教練團希望他能比照去年，在下半季有更優異的演出，才能讓洋基再度打入季後賽。<span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoPlainText">（以上統計數字都統計到<span lang="EN-US">7</span>月<span lang="EN-US">15</span>日）<span lang="EN-US"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/17/tv-baseball-stadium-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看小曹復出</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/03/tv-baseball-stadium-14/</link>
		<comments>http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/03/tv-baseball-stadium-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 02:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍 哲浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[電視棒球場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2007/07/03/tv-baseball-stadium-14/</guid>
