<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「再談保護投手刻不容緩」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.baseballtaiwan.com/2006/10/31/pitchcount-limitation2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseballtaiwan.com/2006/10/31/pitchcount-limitation2/</link>
	<description>Baseball, Taiwan, Baseball Fan ePapers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2008 04:53:21 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：棒球迷電子報 &#187; 學生聯盟到底要不要保護學生球員？</title>
		<link>http://www.baseballtaiwan.com/2006/10/31/pitchcount-limitation2/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>棒球迷電子報 &#187; 學生聯盟到底要不要保護學生球員？</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 09:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballtaiwan.com/2006/10/31/pitchcount-limitation2/#comment-23</guid>
		<description>[...] 《棒球迷電子報》之前已經介紹過這套新的球數限制（再談保護投手刻不容緩）， 但也許大家還不知道的是在這套限制背後，有著10和100萬這兩個數字。在運動名醫James Andrews的領導下，結合了醫師、生物力學家、疫學家、教練等耗費10年時間追蹤研究，相關花費高達100萬美元，配合輿論與人脈的應用引發全國關 注，終於說服這美國最大的青少年棒球組織在2006年球季的區域性試驗之後，在2007年啟動全國性的球數限制措施。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 《棒球迷電子報》之前已經介紹過這套新的球數限制（再談保護投手刻不容緩）， 但也許大家還不知道的是在這套限制背後，有著10和100萬這兩個數字。在運動名醫James Andrews的領導下，結合了醫師、生物力學家、疫學家、教練等耗費10年時間追蹤研究，相關花費高達100萬美元，配合輿論與人脈的應用引發全國關 注，終於說服這美國最大的青少年棒球組織在2006年球季的區域性試驗之後，在2007年啟動全國性的球數限制措施。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
